统计资料:原生林
雷竞技登录页面热带森林
原始林是指原生态的原始森林。这片森林相对不受人类活动的影响。原始雨林的特点通常是一个完整的顶棚和通常几层下层植被。地面层通常没有茂密的植被,因为完整的冠层很少允许植物生长所必需的光线穿透。偶尔,当一棵树冠树倒下时,树冠上会打开一个临时的“光隙”,让底层和下层植物生长。原生林是最具生物多样性的森林类型。
该数据来自2019年全球森林观察,使用30%的树木覆盖阈值作为“森林”的定义。所有数字均为公顷。
国家 | 原生林范围 (2018) |
主要/全部树木覆盖 (2018) |
原始森林损失 (2001 - 2018) |
%的损失 (2001 - 2018) |
树木总覆盖面积 (2018) |
树木覆盖率 (2018) |
树木覆盖物损失 (2001 - 2018) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 320069365年 | 68.0% | 23160478年 | 6.7% | 471775486年 | 55.4% | 51532499年 |
刚果(金) | 100227214年 | 53.0% | 4352849年 | 4.2% | 189337424年 | 81.2% | 12836705年 |
印尼 | 84683971年 | 59.0% | 9154000年 | 9.8% | 143180196年 | 75.6% | 24972682年 |
秘鲁 | 67318459年 | 87.0% | 1806941年 | 2.6% | 76967686年 | 59.5% | 2738812年 |
哥伦比亚 | 53380802年 | 67.0% | 1382792年 | 2.5% | 79730626年 | 70.0% | 3913982年 |
玻利维亚 | 38364537年 | 64.0% | 2452573年 | 6.0% | 59863905年 | 55.2% | 4648546年 |
委内瑞拉 | 38190405年 | 68.0% | 420902年 | 1.1% | 56341192年 | 61.7% | 1820373年 |
巴布亚新几内亚 | 31920894年 | 76.0% | 674321年 | 2.1% | 42010054年 | 90.5% | 1381513年 |
加蓬 | 22443921年 | 92.0% | 225603年 | 1.0% | 24461643年 | 92.4% | 385004年 |
刚果共和国 | 20860126年 | 80.0% | 293053年 | 1.4% | 26139750年 | 76.4% | 680957年 |
喀麦隆 | 18521981年 | 62.0% | 553653年 | 2.9% | 29665184年 | 63.6% | 1161442年 |
圭亚那 | 17181363年 | 91.0% | 111662年 | 0.6% | 18956466年 | 90.2% | 171319年 |
缅甸 | 13497079年 | 35.0% | 538305年 | 3.8% | 38566905年 | 57.5% | 3346453年 |
马来西亚 | 13430905年 | 55.0% | 2508553年 | 15.7% | 24222112年 | 73.4% | 7377092年 |
苏里南 | 12662504年 | 91.0% | 107874年 | 0.8% | 13890455年 | 94.7% | 164340年 |
厄瓜多尔 | 10465904年 | 55.0% | 161127年 | 1.5% | 18864190年 | 73.4% | 739989年 |
印度 | 9874812年 | 30.0% | 310624年 | 3.0% | 33414891年 | 10.6% | 1625397年 |
墨西哥 | 8685283年 | 18.0% | 528111年 | 5.7% | 48507856年 | 24.8% | 3477548年 |
法属圭亚那 | 7807728年 | 96.0% | 46404年 | 0.6% | 8128779年 | 97.4% | 67868年 |
老挝 | 7621351年 | 48.0% | 700849年 | 8.4% | 15761285年 | 68.4% | 2970138年 |
中非共和国 | 7220064年 | 15.0% | 143064年 | 1.9% | 46838774年 | 75.5% | 693507年 |
越南 | 6105909年 | 42.0% | 625810年 | 9.3% | 14508061年 | 43.9% | 2572171年 |
泰国 | 5817833年 | 32.0% | 119022年 | 2.0% | 18152935年 | 35.2% | 1902664年 |
菲律宾 | 4447217年 | 25.0% | 135352年 | 3.0% | 17739198年 | 59.6% | 1128788年 |
利比里亚 | 4224722年 | 52.0% | 204329年 | 4.6% | 8091516年 | 84.2% | 1495508年 |
马达加斯加 | 4060522年 | 29.0% | 793148年 | 16.3% | 13772127年 | 23.3% | 3535289年 |
柬埔寨 | 3128291年 | 51.0% | 1155761年 | 27.0% | 6133196年 | 33.7% | 2161251年 |
巴拿马 | 2836629年 | 53.0% | 65601年 | 2.3% | 5391687年 | 71.4% | 367351年 |
巴拉圭 | 2534492年 | 15.0% | 946602年 | 27.2% | 17188453年 | 42.9% | 5557662年 |
安哥拉 | 2346961年 | 5.0% | 110516年 | 4.5% | 52074907年 | 41.7% | 2569542年 |
赤道几内亚 | 2191640年 | 86.0% | 54504年 | 2.4% | 2553882年 | 94.5% | 103452年 |
危地马拉 | 2133584年 | 33.0% | 449638年 | 17.4% | 6375207年 | 58.2% | 1297841年 |
所罗门群岛 | 1893837年 | 72.0% | 99045年 | 5.0% | 2620792年 | 90.9% | 156792年 |
埃塞俄比亚 | 1826449年 | 15.0% | 63736年 | 3.4% | 12147482年 | 10.7% | 370127年 |
洪都拉斯 | 1826227年 | 26.0% | 323865年 | 15.1% | 6921416年 | 61.4% | 960732年 |
尼日利亚 | 1789176年 | 17.0% | 113948年 | 6.0% | 10326662年 | 11.3% | 818286年 |
不丹 | 1599034年 | 64.0% | 6419年 | 0.4% | 2508111年 | 64.3% | 19785年 |
尼加拉瓜 | 1593646年 | 24.0% | 426563年 | 21.1% | 6767899年 | 52.6% | 1280110年 |
哥斯达黎加 | 1462373年 | 39.0% | 23464年 | 1.6% | 3776808年 | 73.5% | 211720年 |
伯利兹 | 1061791年 | 66.0% | 102676年 | 8.8% | 1612311年 | 73.1% | 205039年 |
科特迪瓦 | 1042155年 | 9.0% | 323085年 | 23.7% | 12074542年 | 37.5% | 2645630年 |
加纳 | 1009275年 | 16.0% | 81015年 | 7.4% | 6311781年 | 26.4% | 1021659年 |
尼泊尔 | 721648年 | 15.0% | 3437年 | 0.5% | 4787946年 | 32.4% | 42513年 |
坦桑尼亚 | 707958年 | 3.0% | 24212年 | 3.3% | 23293797年 | 24.7% | 2262112年 |
肯尼亚 | 606551年 | 19.0% | 43029年 | 6.6% | 3188348年 | 5.4% | 312233年 |
斯里兰卡 | 586518年 | 17.0% | 9497年 | 1.6% | 3446232年 | 52.0% | 164942年 |
乌干达 | 448163年 | 7.0% | 60933年 | 12.0% | 6397067年 | 26.4% | 742268年 |
文莱 | 418170年 | 81.0% | 13285年 | 3.1% | 516733年 | 88.9% | 25124年 |
古巴 | 360364年 | 9.0% | 40456年 | 10.1% | 4030755年 | 36.2% | 339591年 |
赞比亚 | 308743年 | 1.0% | 21876年 | 6.6% | 21353455年 | 28.4% | 1524149年 |
多米尼加共和国 | 295699年 | 13.0% | 21181年 | 6.7% | 2312830年 | 47.8% | 278596年 |
塞拉利昂 | 253419年 | 6.0% | 22970年 | 8.3% | 4209894年 | 57.9% | 1358252年 |
牙买加 | 227719年 | 31.0% | 9376年 | 4.0% | 735874年 | 66.7% | 41010年 |
几内亚 | 220462年 | 3.0% | 12999年 | 5.6% | 6892202年 | 28.1% | 1307414年 |
特立尼达和多巴哥 | 151476年 | 41.0% | 2181年 | 1.4% | 373705年 | 72.1% | 19000年 |
莫桑比克 | 109682年 | 0.0% | 10001年 | 8.4% | 25183681年 | 32.0% | 2948858年 |
孟加拉国 | 90441年 | 4.0% | 6180年 | 6.4% | 2107119年 | 15.1% | 149751年 |
南苏丹 | 82292年 | 1.0% | 1458年 | 1.7% | 13221993年 | 21.0% | 114014年 |
几内亚比绍 | 67533年 | 7.0% | 3838年 | 5.4% | 1022708年 | 30.1% | 139546年 |
卢旺达 | 53414年 | 11.0% | 316 | 0.6% | 498054年 | 19.6% | 30823年 |
萨尔瓦多 | 49348年 | 5.0% | 1226年 | 2.4% | 902951年 | 43.8% | 64095年 |
波多黎各 | 48332年 | 10.0% | 16186年 | 25.1% | 481334年 | 53.2% | 72947年 |
瓜德罗普岛 | 36805年 | 36.0% | 87 | 0.2% | 101384年 | 60.7% | 2149年 |
布隆迪 | 24549年 | 5.0% | 300 | 1.2% | 542569年 | 20.0% | 23641年 |
多米尼加 | 20253年 | 43.0% | 15711年 | 43.7% | 46610年 | 61.2% | 24940年 |
帕劳 | 18806年 | 46.0% | 209 | 1.1% | 40725年 | 80.9% | 590 |
马提尼克岛 | 16943年 | 22.0% | 130 | 0.8% | 77081年 | 67.8% | 2478年 |
圣卢西亚岛 | 13790年 | 28.0% | 145 | 1.0% | 49750年 | 80.0% | 912 |
巴哈马群岛 | 9709年 | 3.0% | 1557年 | 13.8% | 331579年 | 24.4% | 19264年 |
津巴布韦 | 6837年 | 1.0% | 764 | 10.1% | 958601年 | 2.5% | 185978年 |
圣文森特/格林纳丁斯 | 6239年 | 21.0% | 36 | 0.6% | 29677年 | 73.3% | 371 |
开曼群岛 | 6068年 | 43.0% | 131 | 2.1% | 14088年 | 49.5% | 507 |
海地 | 5861年 | 1.0% | 2821年 | 32.5% | 748984年 | 27.5% | 62007年 |
圣基茨和尼维斯 | 5779年 | 42.0% | 65 | 1.1% | 13907年 | 51.0% | 260 |
马拉维 | 5007年 | 0.0% | 230 | 4.4% | 1367553年 | 11.5% | 158774年 |
塞内加尔 | 3476年 | 8.0% | 5 | 0.1% | 45607年 | 0.2% | 3420年 |
英属维尔京群岛 | 2894年 | 42.0% | 129 | 4.3% | 6926年 | 39.5% | 292 |
特克斯和凯科斯群岛 | 2656年 | 24.0% | 150 | 5.4% | 10871年 | 10.8% | 493 |
美国维尔京群岛 | 2640年 | 15.0% | 84 | 3.1% | 17483年 | 47.0% | 1675年 |
贝宁 | 1848年 | 0.0% | 23 | 1.2% | 423104年 | 3.7% | 33643年 |
蒙特塞拉特 | 1675年 | 39.0% | 53 | 3.1% | 4316年 | 42.3% | 191 |
多哥 | 1327年 | 0.0% | 299 | 18.4% | 573416年 | 10.0% | 48652年 |
新加坡 | 843 | 4.0% | 1 | 0.1% | 19526年 | 27.6% | 1855年 |
博内尔,尤斯特歇斯,萨巴 | 726 | 20.0% | 16 | 2.2% | 3716年 | 11.4% | 47 |
东帝汶 | 350 | 0.0% | 0 | 0.0% | 684626年 | 45.6% | 25936年 |
它们Maarten | 250 | 29.0% | 6 | 2.2% | 851 | 21.9% | 27 |
冈比亚 | 111 | 3.0% | 0 | 0.0% | 3747年 | 0.3% | 684 |
安提瓜和巴布达 | 55 | 0.0% | 4 | 6.6% | 19682年 | 44.4% | 678 |
阿鲁巴岛 | 7 | 28.0% | 1 | 9.0% | 24 | 0.1% | 2 |
该数据来自2019年全球森林观察,使用30%的树木覆盖阈值作为“森林”的定义。所有数字均为公顷。
热带地区最大的原始森林损失(按面积)
国家 | 主要的 森林 程度上 (2018) |
初级/总 树木覆盖 (2018) |
主要的 森林的减少 (2001 - 2018) |
% 损失 |
总计 树木覆盖 (2018) |
% 树 封面 (2018) |
树 覆盖损失 (2001 - 2018) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 320069365年 | 68.0% | 23160478年 | 6.7% | 471775486年 | 55.4% | 51532499年 |
印尼 | 84683971年 | 59.0% | 9154000年 | 9.8% | 143180196年 | 75.6% | 24972682年 |
刚果(金) | 100227214年 | 53.0% | 4352849年 | 4.2% | 189337424年 | 81.2% | 12836705年 |
马来西亚 | 13430905年 | 55.0% | 2508553年 | 15.7% | 24222112年 | 73.4% | 7377092年 |
玻利维亚 | 38364537年 | 64.0% | 2452573年 | 6.0% | 59863905年 | 55.2% | 4648546年 |
秘鲁 | 67318459年 | 87.0% | 1806941年 | 2.6% | 76967686年 | 59.5% | 2738812年 |
哥伦比亚 | 53380802年 | 67.0% | 1382792年 | 2.5% | 79730626年 | 70.0% | 3913982年 |
柬埔寨 | 3128291年 | 51.0% | 1155761年 | 27.0% | 6133196年 | 33.7% | 2161251年 |
巴拉圭 | 2534492年 | 15.0% | 946602年 | 27.2% | 17188453年 | 42.9% | 5557662年 |
马达加斯加 | 4060522年 | 29.0% | 793148年 | 16.3% | 13772127年 | 23.3% | 3535289年 |
老挝 | 7621351年 | 48.0% | 700849年 | 8.4% | 15761285年 | 68.4% | 2970138年 |
巴布亚新几内亚 | 31920894年 | 76.0% | 674321年 | 2.1% | 42010054年 | 90.5% | 1381513年 |
越南 | 6105909年 | 42.0% | 625810年 | 9.3% | 14508061年 | 43.9% | 2572171年 |
喀麦隆 | 18521981年 | 62.0% | 553653年 | 2.9% | 29665184年 | 63.6% | 1161442年 |
缅甸 | 13497079年 | 35.0% | 538305年 | 3.8% | 38566905年 | 57.5% | 3346453年 |
墨西哥 | 8685283年 | 18.0% | 528111年 | 5.7% | 48507856年 | 24.8% | 3477548年 |
危地马拉 | 2133584年 | 33.0% | 449638年 | 17.4% | 6375207年 | 58.2% | 1297841年 |
尼加拉瓜 | 1593646年 | 24.0% | 426563年 | 21.1% | 6767899年 | 52.6% | 1280110年 |
委内瑞拉 | 38190405年 | 68.0% | 420902年 | 1.1% | 56341192年 | 61.7% | 1820373年 |
洪都拉斯 | 1826227年 | 26.0% | 323865年 | 15.1% | 6921416年 | 61.4% | 960732年 |
科特迪瓦 | 1042155年 | 9.0% | 323085年 | 23.7% | 12074542年 | 37.5% | 2645630年 |
印度 | 9874812年 | 30.0% | 310624年 | 3.0% | 33414891年 | 10.6% | 1625397年 |
刚果共和国 | 20860126年 | 80.0% | 293053年 | 1.4% | 26139750年 | 76.4% | 680957年 |
加蓬 | 22443921年 | 92.0% | 225603年 | 1.0% | 24461643年 | 92.4% | 385004年 |
利比里亚 | 4224722年 | 52.0% | 204329年 | 4.6% | 8091516年 | 84.2% | 1495508年 |
厄瓜多尔 | 10465904年 | 55.0% | 161127年 | 1.5% | 18864190年 | 73.4% | 739989年 |
中非共和国 | 7220064年 | 15.0% | 143064年 | 1.9% | 46838774年 | 75.5% | 693507年 |
菲律宾 | 4447217年 | 25.0% | 135352年 | 3.0% | 17739198年 | 59.6% | 1128788年 |
泰国 | 5817833年 | 32.0% | 119022年 | 2.0% | 18152935年 | 35.2% | 1902664年 |
尼日利亚 | 1789176年 | 17.0% | 113948年 | 6.0% | 10326662年 | 11.3% | 818286年 |
圭亚那 | 17181363年 | 91.0% | 111662年 | 0.6% | 18956466年 | 90.2% | 171319年 |
安哥拉 | 2346961年 | 5.0% | 110516年 | 4.5% | 52074907年 | 41.7% | 2569542年 |
苏里南 | 12662504年 | 91.0% | 107874年 | 0.8% | 13890455年 | 94.7% | 164340年 |
伯利兹 | 1061791年 | 66.0% | 102676年 | 8.8% | 1612311年 | 73.1% | 205039年 |
所罗门群岛 | 1893837年 | 72.0% | 99045年 | 5.0% | 2620792年 | 90.9% | 156792年 |
加纳 | 1009275年 | 16.0% | 81015年 | 7.4% | 6311781年 | 26.4% | 1021659年 |
巴拿马 | 2836629年 | 53.0% | 65601年 | 2.3% | 5391687年 | 71.4% | 367351年 |
埃塞俄比亚 | 1826449年 | 15.0% | 63736年 | 3.4% | 12147482年 | 10.7% | 370127年 |
乌干达 | 448163年 | 7.0% | 60933年 | 12.0% | 6397067年 | 26.4% | 742268年 |
赤道几内亚 | 2191640年 | 86.0% | 54504年 | 2.4% | 2553882年 | 94.5% | 103452年 |
法属圭亚那 | 7807728年 | 96.0% | 46404年 | 0.6% | 8128779年 | 97.4% | 67868年 |
肯尼亚 | 606551年 | 19.0% | 43029年 | 6.6% | 3188348年 | 5.4% | 312233年 |
古巴 | 360364年 | 9.0% | 40456年 | 10.1% | 4030755年 | 36.2% | 339591年 |
坦桑尼亚 | 707958年 | 3.0% | 24212年 | 3.3% | 23293797年 | 24.7% | 2262112年 |
哥斯达黎加 | 1462373年 | 39.0% | 23464年 | 1.6% | 3776808年 | 73.5% | 211720年 |
塞拉利昂 | 253419年 | 6.0% | 22970年 | 8.3% | 4209894年 | 57.9% | 1358252年 |
赞比亚 | 308743年 | 1.0% | 21876年 | 6.6% | 21353455年 | 28.4% | 1524149年 |
多米尼加共和国 | 295699年 | 13.0% | 21181年 | 6.7% | 2312830年 | 47.8% | 278596年 |
波多黎各 | 48332年 | 10.0% | 16186年 | 25.1% | 481334年 | 53.2% | 72947年 |
多米尼加 | 20253年 | 43.0% | 15711年 | 43.7% | 46610年 | 61.2% | 24940年 |
文莱 | 418170年 | 81.0% | 13285年 | 3.1% | 516733年 | 88.9% | 25124年 |
几内亚 | 220462年 | 3.0% | 12999年 | 5.6% | 6892202年 | 28.1% | 1307414年 |
莫桑比克 | 109682年 | 0.0% | 10001年 | 8.4% | 25183681年 | 32.0% | 2948858年 |
斯里兰卡 | 586518年 | 17.0% | 9497年 | 1.6% | 3446232年 | 52.0% | 164942年 |
牙买加 | 227719年 | 31.0% | 9376年 | 4.0% | 735874年 | 66.7% | 41010年 |
不丹 | 1599034年 | 64.0% | 6419年 | 0.4% | 2508111年 | 64.3% | 19785年 |
孟加拉国 | 90441年 | 4.0% | 6180年 | 6.4% | 2107119年 | 15.1% | 149751年 |
几内亚比绍 | 67533年 | 7.0% | 3838年 | 5.4% | 1022708年 | 30.1% | 139546年 |
尼泊尔 | 721648年 | 15.0% | 3437年 | 0.5% | 4787946年 | 32.4% | 42513年 |
海地 | 5861年 | 1.0% | 2821年 | 32.5% | 748984年 | 27.5% | 62007年 |
特立尼达和多巴哥 | 151476年 | 41.0% | 2181年 | 1.4% | 373705年 | 72.1% | 19000年 |
巴哈马群岛 | 9709年 | 3.0% | 1557年 | 13.8% | 331579年 | 24.4% | 19264年 |
南苏丹 | 82292年 | 1.0% | 1458年 | 1.7% | 13221993年 | 21.0% | 114014年 |
萨尔瓦多 | 49348年 | 5.0% | 1226年 | 2.4% | 902951年 | 43.8% | 64095年 |
津巴布韦 | 6837年 | 1.0% | 764 | 10.1% | 958601年 | 2.5% | 185978年 |
卢旺达 | 53414年 | 11.0% | 316 | 0.6% | 498054年 | 19.6% | 30823年 |
布隆迪 | 24549年 | 5.0% | 300 | 1.2% | 542569年 | 20.0% | 23641年 |
多哥 | 1327年 | 0.0% | 299 | 18.4% | 573416年 | 10.0% | 48652年 |
马拉维 | 5007年 | 0.0% | 230 | 4.4% | 1367553年 | 11.5% | 158774年 |
帕劳 | 18806年 | 46.0% | 209 | 1.1% | 40725年 | 80.9% | 590 |
特克斯和凯科斯群岛 | 2656年 | 24.0% | 150 | 5.4% | 10871年 | 10.8% | 493 |
圣卢西亚岛 | 13790年 | 28.0% | 145 | 1.0% | 49750年 | 80.0% | 912 |
开曼群岛 | 6068年 | 43.0% | 131 | 2.1% | 14088年 | 49.5% | 507 |
马提尼克岛 | 16943年 | 22.0% | 130 | 0.8% | 77081年 | 67.8% | 2478年 |
英属维尔京群岛 | 2894年 | 42.0% | 129 | 4.3% | 6926年 | 39.5% | 292 |
瓜德罗普岛 | 36805年 | 36.0% | 87 | 0.2% | 101384年 | 60.7% | 2149年 |
美国维尔京群岛 | 2640年 | 15.0% | 84 | 3.1% | 17483年 | 47.0% | 1675年 |
圣基茨和尼维斯 | 5779年 | 42.0% | 65 | 1.1% | 13907年 | 51.0% | 260 |
蒙特塞拉特 | 1675年 | 39.0% | 53 | 3.1% | 4316年 | 42.3% | 191 |
圣文森特/格林纳丁斯 | 6239年 | 21.0% | 36 | 0.6% | 29677年 | 73.3% | 371 |
贝宁 | 1848年 | 0.0% | 23 | 1.2% | 423104年 | 3.7% | 33643年 |
博内尔,圣尤斯特歇斯,萨巴 | 726 | 20.0% | 16 | 2.2% | 3716年 | 11.4% | 47 |
它们Maarten | 250 | 29.0% | 6 | 2.2% | 851 | 21.9% | 27 |
塞内加尔 | 3476年 | 8.0% | 5 | 0.1% | 45607年 | 0.2% | 3420年 |
安提瓜和巴布达 | 55 | 0.0% | 4 | 6.6% | 19682年 | 44.4% | 678 |
新加坡 | 843 | 4.0% | 1 | 0.1% | 19526年 | 27.6% | 1855年 |
阿鲁巴岛 | 7 | 28.0% | 1 | 9.0% | 24 | 0.1% | 2 |
东帝汶 | 350 | 0.0% | 0 | 0.0% | 684626年 | 45.6% | 25936年 |
冈比亚 | 111 | 3.0% | 0 | 0.0% | 3747年 | 0.3% | 684 |
热带地区最大的原始森林损失,按最高损失率排序(相对)
国家 | 主要的 森林 程度上 (2018) |
初级/总 树木覆盖 (2018) |
主要的 森林的减少 (2001 - 2018) |
% 损失 |
总计 树木覆盖 (2018) |
% 树 封面 (2018) |
树 覆盖损失 (2001 - 2018) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多米尼加 | 20253年 | 43.0% | 15711年 | 43.7% | 46610年 | 61.2% | 24940年 |
海地 | 5861年 | 1.0% | 2821年 | 32.5% | 748984年 | 27.5% | 62007年 |
巴拉圭 | 2534492年 | 15.0% | 946602年 | 27.2% | 17188453年 | 42.9% | 5557662年 |
柬埔寨 | 3128291年 | 51.0% | 1155761年 | 27.0% | 6133196年 | 33.7% | 2161251年 |
波多黎各 | 48332年 | 10.0% | 16186年 | 25.1% | 481334年 | 53.2% | 72947年 |
科特迪瓦 | 1042155年 | 9.0% | 323085年 | 23.7% | 12074542年 | 37.5% | 2645630年 |
尼加拉瓜 | 1593646年 | 24.0% | 426563年 | 21.1% | 6767899年 | 52.6% | 1280110年 |
多哥 | 1327年 | 0.0% | 299 | 18.4% | 573416年 | 10.0% | 48652年 |
危地马拉 | 2133584年 | 33.0% | 449638年 | 17.4% | 6375207年 | 58.2% | 1297841年 |
马达加斯加 | 4060522年 | 29.0% | 793148年 | 16.3% | 13772127年 | 23.3% | 3535289年 |
马来西亚 | 13430905年 | 55.0% | 2508553年 | 15.7% | 24222112年 | 73.4% | 7377092年 |
洪都拉斯 | 1826227年 | 26.0% | 323865年 | 15.1% | 6921416年 | 61.4% | 960732年 |
巴哈马群岛 | 9709年 | 3.0% | 1557年 | 13.8% | 331579年 | 24.4% | 19264年 |
乌干达 | 448163年 | 7.0% | 60933年 | 12.0% | 6397067年 | 26.4% | 742268年 |
古巴 | 360364年 | 9.0% | 40456年 | 10.1% | 4030755年 | 36.2% | 339591年 |
津巴布韦 | 6837年 | 1.0% | 764 | 10.1% | 958601年 | 2.5% | 185978年 |
印尼 | 84683971年 | 59.0% | 9154000年 | 9.8% | 143180196年 | 75.6% | 24972682年 |
越南 | 6105909年 | 42.0% | 625810年 | 9.3% | 14508061年 | 43.9% | 2572171年 |
阿鲁巴岛 | 7 | 28.0% | 1 | 9.0% | 24 | 0.1% | 2 |
伯利兹 | 1061791年 | 66.0% | 102676年 | 8.8% | 1612311年 | 73.1% | 205039年 |
老挝 | 7621351年 | 48.0% | 700849年 | 8.4% | 15761285年 | 68.4% | 2970138年 |
莫桑比克 | 109682年 | 0.0% | 10001年 | 8.4% | 25183681年 | 32.0% | 2948858年 |
塞拉利昂 | 253419年 | 6.0% | 22970年 | 8.3% | 4209894年 | 57.9% | 1358252年 |
加纳 | 1009275年 | 16.0% | 81015年 | 7.4% | 6311781年 | 26.4% | 1021659年 |
巴西 | 320069365年 | 68.0% | 23160478年 | 6.7% | 471775486年 | 55.4% | 51532499年 |
多米尼加共和国 | 295699年 | 13.0% | 21181年 | 6.7% | 2312830年 | 47.8% | 278596年 |
肯尼亚 | 606551年 | 19.0% | 43029年 | 6.6% | 3188348年 | 5.4% | 312233年 |
赞比亚 | 308743年 | 1.0% | 21876年 | 6.6% | 21353455年 | 28.4% | 1524149年 |
安提瓜和巴布达 | 55 | 0.0% | 4 | 6.6% | 19682年 | 44.4% | 678 |
孟加拉国 | 90441年 | 4.0% | 6180年 | 6.4% | 2107119年 | 15.1% | 149751年 |
玻利维亚 | 38364537年 | 64.0% | 2452573年 | 6.0% | 59863905年 | 55.2% | 4648546年 |
尼日利亚 | 1789176年 | 17.0% | 113948年 | 6.0% | 10326662年 | 11.3% | 818286年 |
墨西哥 | 8685283年 | 18.0% | 528111年 | 5.7% | 48507856年 | 24.8% | 3477548年 |
几内亚 | 220462年 | 3.0% | 12999年 | 5.6% | 6892202年 | 28.1% | 1307414年 |
几内亚比绍 | 67533年 | 7.0% | 3838年 | 5.4% | 1022708年 | 30.1% | 139546年 |
特克斯和凯科斯群岛 | 2656年 | 24.0% | 150 | 5.4% | 10871年 | 10.8% | 493 |
所罗门群岛 | 1893837年 | 72.0% | 99045年 | 5.0% | 2620792年 | 90.9% | 156792年 |
利比里亚 | 4224722年 | 52.0% | 204329年 | 4.6% | 8091516年 | 84.2% | 1495508年 |
安哥拉 | 2346961年 | 5.0% | 110516年 | 4.5% | 52074907年 | 41.7% | 2569542年 |
马拉维 | 5007年 | 0.0% | 230 | 4.4% | 1367553年 | 11.5% | 158774年 |
英属维尔京群岛 | 2894年 | 42.0% | 129 | 4.3% | 6926年 | 39.5% | 292 |
刚果(金) | 100227214年 | 53.0% | 4352849年 | 4.2% | 189337424年 | 81.2% | 12836705年 |
牙买加 | 227719年 | 31.0% | 9376年 | 4.0% | 735874年 | 66.7% | 41010年 |
缅甸 | 13497079年 | 35.0% | 538305年 | 3.8% | 38566905年 | 57.5% | 3346453年 |
埃塞俄比亚 | 1826449年 | 15.0% | 63736年 | 3.4% | 12147482年 | 10.7% | 370127年 |
坦桑尼亚 | 707958年 | 3.0% | 24212年 | 3.3% | 23293797年 | 24.7% | 2262112年 |
文莱 | 418170年 | 81.0% | 13285年 | 3.1% | 516733年 | 88.9% | 25124年 |
美国维尔京群岛 | 2640年 | 15.0% | 84 | 3.1% | 17483年 | 47.0% | 1675年 |
蒙特塞拉特 | 1675年 | 39.0% | 53 | 3.1% | 4316年 | 42.3% | 191 |
印度 | 9874812年 | 30.0% | 310624年 | 3.0% | 33414891年 | 10.6% | 1625397年 |
菲律宾 | 4447217年 | 25.0% | 135352年 | 3.0% | 17739198年 | 59.6% | 1128788年 |
喀麦隆 | 18521981年 | 62.0% | 553653年 | 2.9% | 29665184年 | 63.6% | 1161442年 |
秘鲁 | 67318459年 | 87.0% | 1806941年 | 2.6% | 76967686年 | 59.5% | 2738812年 |
哥伦比亚 | 53380802年 | 67.0% | 1382792年 | 2.5% | 79730626年 | 70.0% | 3913982年 |
赤道几内亚 | 2191640年 | 86.0% | 54504年 | 2.4% | 2553882年 | 94.5% | 103452年 |
萨尔瓦多 | 49348年 | 5.0% | 1226年 | 2.4% | 902951年 | 43.8% | 64095年 |
巴拿马 | 2836629年 | 53.0% | 65601年 | 2.3% | 5391687年 | 71.4% | 367351年 |
博内尔,圣尤斯特歇斯,萨巴 | 726 | 20.0% | 16 | 2.2% | 3716年 | 11.4% | 47 |
它们Maarten | 250 | 29.0% | 6 | 2.2% | 851 | 21.9% | 27 |
巴布亚新几内亚 | 31920894年 | 76.0% | 674321年 | 2.1% | 42010054年 | 90.5% | 1381513年 |
开曼群岛 | 6068年 | 43.0% | 131 | 2.1% | 14088年 | 49.5% | 507 |
泰国 | 5817833年 | 32.0% | 119022年 | 2.0% | 18152935年 | 35.2% | 1902664年 |
中非共和国 | 7220064年 | 15.0% | 143064年 | 1.9% | 46838774年 | 75.5% | 693507年 |
南苏丹 | 82292年 | 1.0% | 1458年 | 1.7% | 13221993年 | 21.0% | 114014年 |
哥斯达黎加 | 1462373年 | 39.0% | 23464年 | 1.6% | 3776808年 | 73.5% | 211720年 |
斯里兰卡 | 586518年 | 17.0% | 9497年 | 1.6% | 3446232年 | 52.0% | 164942年 |
厄瓜多尔 | 10465904年 | 55.0% | 161127年 | 1.5% | 18864190年 | 73.4% | 739989年 |
刚果共和国 | 20860126年 | 80.0% | 293053年 | 1.4% | 26139750年 | 76.4% | 680957年 |
特立尼达和多巴哥 | 151476年 | 41.0% | 2181年 | 1.4% | 373705年 | 72.1% | 19000年 |
布隆迪 | 24549年 | 5.0% | 300 | 1.2% | 542569年 | 20.0% | 23641年 |
贝宁 | 1848年 | 0.0% | 23 | 1.2% | 423104年 | 3.7% | 33643年 |
委内瑞拉 | 38190405年 | 68.0% | 420902年 | 1.1% | 56341192年 | 61.7% | 1820373年 |
帕劳 | 18806年 | 46.0% | 209 | 1.1% | 40725年 | 80.9% | 590 |
圣基茨和尼维斯 | 5779年 | 42.0% | 65 | 1.1% | 13907年 | 51.0% | 260 |
加蓬 | 22443921年 | 92.0% | 225603年 | 1.0% | 24461643年 | 92.4% | 385004年 |
圣卢西亚岛 | 13790年 | 28.0% | 145 | 1.0% | 49750年 | 80.0% | 912 |
苏里南 | 12662504年 | 91.0% | 107874年 | 0.8% | 13890455年 | 94.7% | 164340年 |
